【资料图】
2023年2月13日,欧普泰发生了2笔大宗交易,总成交29.22万股,成交金额575.84万元,成交均价19.71元。当日收盘报价22.22元,涨幅1.41%,成交金额646.91万元;大宗交易成交金额占当日成交金额89.01%,折价11.30%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.98万 | 374.09万 | 57.83 | 19.71 | 22.22 | -11.30 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2 | 10.24万 | 201.75万 | 31.19 | 19.71 | 22.22 | -11.30 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月13日,欧普泰、联迪信息、德众汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836414 | 欧普泰 | 2 | 19.71 | 22.22 | -11.30 | 29.22万 | 575.84万 | 89.01 |
| 839790 | 联迪信息 | 1 | 6.00 | 6.76 | -11.24 | 28.62万 | 171.72万 | 50.43 |
| 838030 | 德众汽车 | 1 | 2.30 | 3.28 | -29.88 | 26.00万 | 59.80万 | 23.73 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
